Rodzina Rokicki, Andrzej iOpejda, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rokicki, Andrzej ( * 1857 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Opejda, Katarzyna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rokicka, Marianna | 1880 | 1881 |
| Rokicki, Jan | 1886 | 1887 |
| Rokicki, Michał | 1888 | 1960 |
| Rokicka, Katarzyna | 1891 | |
| Rokicka, Marianna | 1895 | |
| Rokicka, Małgorzata | 1898 | |
| Rokicka, Julianna | 1901 | 1901 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1478:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 147458: 3 _LOC @L53@
