Rodzina Przysowa, Franciszek iChmielewska, Ewa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Przysowa, Franciszek ( * 1842 + ... ) | |||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Chmielewska, Ewa ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Przysowa, Józef | 1876 | 1877 |
| Przysowa, Jan | 1879 | |
| Przysowa, Katarzyna | 1882 | 1883 |
| Przysowa, Marianna | 1884 | 1885 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0605:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 139245: 3 _LOC @L32@
