Rodzina Żołądek, Jan iMazek, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Jan ( * 1851 + ... ) | |||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Mazek, Katarzyna ( * 1854 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Józef | 1883 | |
| Żołądek, Franciszek | 1885 | |
| Żołądek, Andrzej | 1887 | |
| Żołądek, Franciszka | 1892 | 1893 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0289:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 136333: 3 _LOC @L36@
