Rodzina Rudnicki, Stanisław iPrzyborowska, Rozalia
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Stanisław ( * 1857 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przyborowska, Rozalia ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Katarzyna | 1881 | |
| Rudnicka, Marianna | 1883 | 1889 |
| Rudnicki, Jan | 1885 | 1888 |
| Rudnicki, Piotr | 1887 | 1889 |
| Rudnicka, Marianna | 1889 | |
| Rudnicki, Józef | 1892 | |
| Rudnicki, Jan | 1894 | |
| Rudnicka, Katarzyna | 1898 | |
| Rudnicka, Ludwika | 1899 | |
| Rudnicka, Małgorzata | 1902 | |
| Rudnicka, Małgorzata | 1906 | |
| Rudnicka, Małgorzata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1448:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 147186: 3 _LOC @L53@
