Rodzina Papis, Piotr iKrawczyk, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Papis, Piotr ( * + 1818 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Krawczyk, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Papis, Salomea | 1822 | |
| Papis, Franciszek | 1824 | 1826 |
| Papis, Ewa | 1827 | |
| Papis, Tekla | 1829 | |
| Papis, Wincenty | 1832 | 1836 |
| Papis, Kunegunda | 1834 | |
| Papis, Katarzyna | 1836 | |
| Papis, Józef | 1839 | |
| Papis, Antoni | 1841 | 1842 |
| Papis, Mateusz | 1844 | |
| Papis, Walenty | 1847 | 1902 |
