Rodzina Przysowa, Jan iPapis, Józefa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Przysowa, Jan ( * 1834 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Papis, Józefa ( * 1850 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Przysowa, Piotr | 1877 | 1877 |
| Przysowa, Szymon | 1880 | 1894 |
| Przysowa, Katarzyna | 1883 | |
| Przysowa, Franciszka | 1886 | 1887 |
| Przysowa, Józef | 1887 | |
| Przysowa, Franciszka | 1888 | |
| Przysowa, Piotr | 1888 | 1888 |
| Przysowa, Ewa | 1891 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0607:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 139264: 3 _LOC @L7@
