Rodzina Rudnicki, Piotr iDudek, Jadwiga
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Piotr ( * 1801 + 1861 ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Dudek, Jadwiga ( * 1800 + 1870 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Marianna | 1827 | |
| Rudnicki, Andrzej | 1829 | |
| Rudnicka, Anna | 1832 | |
| Rudnicki, Jan | 1834 | |
| Rudnicka, Józefa | 1837 | |
| Rudnicka, Katarzyna | 1839 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1569:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 148217: 3 _LOC @L53@
