Rodzina Bogdański, Józef iRudnicka, Anastazja
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Bogdański, Józef ( * 1865 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rudnicka, Anastazja ( * 1875 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bogdańska, Franciszka | 1895 | |
| Bogdański, Marcin | 1896 | 1897 |
| Bogdański, Marcin | 1899 | |
| Bogdańska, Józefa | 1902 | |
| Bogdańska, Katarzyna | 1905 | |
| Bogdański, Piotr | 1908 | |
| Bogdańska, Stefania | 1911 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1046:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 143532: 3 _LOC @L63@
