Śledzenie Banachowicz, Szymon
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1818 | Gadka | Narodziny |
| 1818 | Kołbiel | Narodziny |
| 1838 | Kołbiel | Małżeństwo |
| 1840 | Podgórzno | Narodziny |
| 1843 | Podgórzno | Narodziny |
| 1845 | Podgórzno | Narodziny |
| 1847 | Podgórzno | Narodziny |
| 1848 | Gadka | Śmierć |
| 1850 | Stara Wieś | Narodziny |
| 1851 | Stara Wieś | Śmierć |
| 1852 | Stara Wieś | Narodziny |
| 1854 | Stara Wieś | Śmierć |
| 1855 | Stara Wieś | Narodziny |
| 1856 | Stara Wieś | Narodziny |
| 1861 | Stara Wieś | Narodziny |
| 1878 | Nowa Wieś | Śmierć |
| 1899 | Nowa Wieś | Śmierć |
