Śledzenie Nowak, Agnieszka
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| Regut | Narodziny | |
| 1814 | Karpiska | Narodziny |
| 1835 | Karpiska | Małżeństwo |
| 1836 | Karpiska | Narodziny |
| 1837 | Karpiska | Narodziny |
| 1839 | Karpiska | Narodziny |
| 1840 | Karpiska | Śmierć |
| 1841 | Karpiska | Narodziny |
| 1843 | Karpiska | Śmierć |
| 1844 | Karpiska | Narodziny |
| 1847 | Karpiska | Narodziny |
| 1849 | Karpiska | Śmierć |
| 1850 | Karpiska | Narodziny |
| 1852 | Karpiska | Śmierć |
| 1854 | Karpiska | Śmierć |
| 1881 | Karpiska | Śmierć |
| 1892 | Borków | Śmierć |
