Śledzenie Święch, Walenty
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1867 | Radachówka | Narodziny |
| 1869 | Gadka | Narodziny |
| 1892 | Gadka | Małżeństwo |
| 1893 | Gadka | Śmierć |
| 1894 | Gadka | Narodziny |
| 1896 | Gadka | Narodziny |
| 1897 | Gadka | Narodziny |
| 1899 | Gadka | Narodziny |
| 1902 | Gadka | Narodziny |
| 1904 | Gadka | Narodziny |
| 1907 | Gadka | Narodziny |
| 1909 | Gadka | Narodziny |
| 1911 | Gadka | Narodziny |
| 1943 | Skorupy | Śmierć |
