Śledzenie Wielgołaska, Agnieszka
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1829 | Chrosna | Narodziny |
| 1832 | Karpiska | Narodziny |
| 1851 | Skorupy | Małżeństwo |
| 1854 | Skorupy | Narodziny |
| 1856 | Skorupy | Narodziny |
| 1857 | Skorupy | Narodziny |
| 1860 | Skorupy | Narodziny |
| 1862 | Skorupy | Narodziny |
| 1863 | Skorupy | Narodziny |
| 1866 | Skorupy | Narodziny |
| 1867 | Skorupy | Narodziny |
| 1868 | Skorupy | Śmierć |
| 1869 | Skorupy | Narodziny |
| 1870 | Skorupy | Śmierć |
| 1871 | Skorupy | Narodziny |
| 1874 | Skorupy | Narodziny |
| 1901 | Skorupy | Śmierć |
