Śledzenie Floriańczyk, Aleksander
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1844 | Skorupy | Małżeństwo |
| 1846 | Skorupy | Narodziny |
| 1849 | Skorupy | Narodziny |
| 1851 | Skorupy | Narodziny |
| 1853 | Skorupy | Śmierć |
| 1854 | Skorupy | Narodziny |
| 1856 | Skorupy | Narodziny |
| 1859 | Skorupy | Narodziny |
| 1861 | Skorupy | Narodziny |
| 1864 | Skorupy | Narodziny |
| 1865 | Skorupy | Narodziny |
| 1874 | Skorupy | Śmierć |
