Śledzenie Święch, Józef
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1824 | Gadka | Narodziny |
| 1830 | Rudno | Narodziny |
| 1844 | Gadka | Małżeństwo |
| 1845 | Gadka | Narodziny |
| 1847 | Gadka | Narodziny |
| 1850 | Gadka | Narodziny |
| 1853 | Gadka | Narodziny |
| 1856 | Gadka | Narodziny |
| 1857 | Gadka | Śmierć |
| 1860 | Gadka | Śmierć |
| 1861 | Gadka | Narodziny |
| 1862 | Gadka | Narodziny |
| 1863 | Gadka | Śmierć |
| 1864 | Gadka | Narodziny |
| 1866 | Gadka | Narodziny |
| 1869 | Gadka | Narodziny |
| 1872 | Gadka | Narodziny |
| 1874 | Gadka | Narodziny |
| 1887 | Gadka | Śmierć |
| 1892 | Nowa Wieś | Śmierć |
| 1896 | Gadka | Śmierć |
