Śledzenie Matosek, Piotr
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1833 | Człekówka | Narodziny |
| 1852 | Skorupy | Narodziny |
| 1855 | Skorupy | Narodziny |
| 1856 | Skorupy | Śmierć |
| 1857 | Skorupy | Śmierć |
| 1859 | Skorupy | Narodziny |
| 1861 | Skorupy | Narodziny |
| 1862 | Skorupy | Śmierć |
| 1862 | Kołbiel | Narodziny |
| 1865 | Skorupy | Narodziny |
| 1866 | Skorupy | Śmierć |
| 1867 | Skorupy | Narodziny |
| 1868 | Skorupy | Narodziny |
| 1870 | Skorupy | Narodziny |
| 1872 | Skorupy | Narodziny |
| 1875 | Skorupy | Narodziny |
| 1877 | Skorupy | Narodziny |
| 1879 | Skorupy | Narodziny |
| 1883 | Skorupy | Śmierć |
