Śledzenie Żegliński, Tomasz
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1807 | Sufczyn | Narodziny |
| 1829 | Sufczyn | Małżeństwo |
| 1830 | Sufczyn | Narodziny |
| 1833 | Sufczyn | Narodziny |
| 1835 | Sufczyn | Narodziny |
| 1836 | Sufczyn | Śmierć |
| 1838 | Sufczyn | Narodziny |
| 1841 | Sufczyn | Narodziny |
| 1843 | Sufczyn | Śmierć |
| 1844 | Sufczyn | Narodziny |
| 1848 | Sufczyn | Narodziny |
| 1852 | Sufczyn | Narodziny |
| 1854 | Sufczyn | Śmierć |
| 1857 | Sufczyn | Narodziny |
| 1862 | Sufczyn | Narodziny |
| 1866 | Sufczyn | Śmierć |
| 1887 | Sufczyn | Śmierć |
| 1892 | Sufczyn | Śmierć |
| 1895 | Sufczyn | Śmierć |
