Śledzenie Szczęsna, Franciszka
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1842 | Rudno | Narodziny |
| 1842 | Rudzienko | Narodziny |
| 1863 | Rudno | Małżeństwo |
| 1864 | Rudno | Narodziny |
| 1866 | Rudno | Narodziny |
| 1869 | Rudno | Narodziny |
| 1872 | Rudno | Narodziny |
| 1875 | Rudno | Narodziny |
| 1879 | Rudno | Narodziny |
| 1880 | Rudno | Śmierć |
| 1881 | Rudno | Narodziny |
| 1884 | Rudno | Narodziny |
| 1887 | Rudno | Narodziny |
| 1901 | Rudno | Śmierć |
