Śledzenie Matosek, Tomasz
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1806 | Człekówka | Narodziny |
| 1807 | Człekówka | Narodziny |
| 1808 | Człekówka | Narodziny |
| 1812 | Człekówka | Narodziny |
| 1815 | Człekówka | Narodziny |
| 1818 | Człekówka | Narodziny |
| 1819 | Człekówka | Narodziny |
| 1822 | Człekówka | Narodziny |
| 1825 | Człekówka | Narodziny |
| 1829 | Człekówka | Narodziny |
| 1830 | Człekówka | Śmierć |
| 1832 | Człekówka | Śmierć |
| 1841 | Człekówka | Śmierć |
| 1854 | Człekówka | Śmierć |
| 1856 | Skorupy | Śmierć |
| 1873 | Łysa Góra | Śmierć |
| 1881 | Człekówka | Śmierć |
| 1888 | Karpiska | Śmierć |
| 1900 | Skorupy | Śmierć |
