Śledzenie Zawada, Weronika
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1855 | Chrząszczówka | Narodziny |
| 1882 | Człekówka | Małżeństwo |
| 1883 | Chrząszczówka | Narodziny |
| 1885 | Kołbiel | Narodziny |
| 1886 | Kołbiel | Narodziny |
| 1887 | Nowa Wieś | Narodziny |
| 1891 | Kołbiel | Narodziny |
| 1892 | Kołbiel | Śmierć |
| 1893 | Kołbiel | Śmierć |
| 1894 | Kołbiel | Narodziny |
| 1899 | Kołbiel | Narodziny |
| 1901 | Kołbiel | Śmierć |
| 1902 | Kołbiel | Narodziny |
