Śledzenie Makos, Antoni
Ta strona map reprezentuje osobę oraz jej potomków ze wszystkimi miejscami/zdarzeniami. Jeśli zatrzymasz kursor myszy nad znacznikiem, wyświetli Ci się nazwa miejsca. Znaczniki i lista odniesień jest posortowana według daty (jeśli jest znana). Klikając na nazwę miejsca w sekcji referencji przejdziesz na stronę tego miejsca.
Odwołania
| Data | Tytuł miejsca | Rodzaj zdarzenia |
|---|---|---|
| 1845 | Gadka | Narodziny |
| 1846 | Rudzienko | Narodziny |
| 1866 | Rudzienko | Małżeństwo |
| 1868 | Rudzienko | Narodziny |
| 1869 | Rudzienko | Śmierć |
| 1870 | Rudzienko | Narodziny |
| 1874 | Rudzienko | Narodziny |
| 1875 | Rudzienko | Narodziny |
| 1878 | Rudzienko | Narodziny |
| 1880 | Rudzienko | Narodziny |
| 1881 | Rudzienko | Narodziny |
| 1884 | Rudzienko | Narodziny |
| 1885 | Rudzienko | Śmierć |
| 1886 | Rudzienko | Narodziny |
| 1887 | Rudzienko | Śmierć |
| 1888 | Rudzienko | Narodziny |
| 1892 | Rudzienko | Narodziny |
