Glińska, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Glińska, Franciszka |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Bęczek, Jan iGlińska, Franciszka |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Bęczek, Jan ( * 1824 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bęczek, Katarzyna | 1857 | |
| Bęczek, Marianna | 1860 | |
| Bęczek, Andrzej | 1861 | |
| Bęczek, Józefa | 1864 | |
| Bęczek, Piotr | 1867 | |
| Bęczek, Józef | 1870 | 1871 |
| Bęczek, Franciszek | 1873 | |
| Bęczek, Małgorzata | 1877 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C7AB86AF5AFB4794A7CEE82A01C950B72F79 |
