Wiśniewska, Ewa
| Nazwisko rodowe | Wiśniewska, Ewa |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 70 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0871:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 11951: 3 _LOC @L48@
Rodziny
Rodzina Banachowicz, Mateusz iWiśniewska, Ewa |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Banachowicz, Mateusz ( * 1774 + 1828 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Banachowicz, Marianna | 1806 | 1856 |
| Banachowicz, Katarzyna Agnieszka | 1812 | 1828 |
| Banachowicz, Wincenty Izydor | 1814 | 1886 |
| Banachowicz, Franciszka Róża | 1816 | 1845 |
| Banachowicz, Szymon | 1818 | 1878 |
| Banachowicz, Łucja | 1821 | 1846 |
| Banachowicz, Wojciech | 1823 | 1886 |
| Banachowicz, Elżbieta | 1826 | 1827 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 618FFF95C54347D0A8F87816A89F53F66186 |
