Przysowa, Mateusz
| Nazwisko rodowe | Przysowa, Mateusz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 85 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1475:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 20764: 3 _LOC @L11@
Rodziny
Rodzina Przysowa, Mateusz iMłot, Ewa |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Młot, Ewa ( * 1782 + 1832 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Przysowa, Andrzej | 1804 | 1854 |
| Przysowa, Marianna | 1804 | 1854 |
| Przysowa, Anastazja | 1805 | 1860 |
| Przysowa, Mikołaj | 1808 | 1811 |
| Przysowa, Maciej Grzegorz | 1811 | 1854 |
| Przysowa, Rozalia Franciszka | 1814 | |
| Przysowa, Augustyn | 1817 | 1817 |
| Przysowa, Helena | 1819 | 1881 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | A019346E63444BE4BFA406AEA14A24A900B8 |
