Siwik, Salomea
| Nazwisko rodowe | Siwik, Salomea |
| Płeć | kobieta |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1831 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Rudnicki, Jan iSiwik, Salomea |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Jan ( * 1768 + 1828 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicki, Wojciech | 1791 | 1867 |
| Rudnicki, Paweł | 1801 | 1831 |
| Rudnicka, Marianna | 1807 | 1820 |
| Rudnicki, Wawrzyniec | 1809 | 1851 |
| Rudnicki, Roch | ||
| Rudnicka, Ludwika | 1865 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | F680301344684C1B8BE63FE138950B1E535E |
