Rudnicki, Jan
| Nazwisko rodowe | Rudnicki, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina Rudnicki, Jan iWiącek, Krystyna |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wiącek, Krystyna ( * 1760 + 1817 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicki, Wojciech | 1783 | |
| Rudnicki, Piotr | 1786 | |
| Rudnicki, Roch | 1797 | 1847 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 163B2941FC2C4EF19B61BA2E7F42470715B1 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
- Rudnicki, Jan
