Rokicki, Dominik
| Nazwisko rodowe | Rokicki, Dominik |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina Rokicki, Dominik iCiborowska, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Ciborowska, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rokicki, Łukasz | 1818 | 1820 |
| Rokicki, Mikołaj | 1820 | 1821 |
| Rokicki, Grzegorz | 1822 | 1823 |
| Rokicka, Elżbieta | 1824 | 1825 |
| Rokicka, Marianna | 1826 | 1867 |
| Rokicki, Piotr | 1832 | 1837 |
| Rokicka, Anna | 1841 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 1452E10D3C054C9ABCDBEC823C97667C355A |
