Szarkowicz, Agnieszka
| Nazwisko rodowe | Szarkowicz, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Kurdej, Antoni iSzarkowicz, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kurdej, Antoni ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kurdej, Wojciech | 1810 | 1811 |
| Kurdej, Andrzej Leon | 1811 | |
| Kurdej, Piotr | 1817 | |
| Kurdej, Anna | 1820 | |
| Kurdej, Petronela | 1827 | 1828 |
| Kurdej, Tomasz |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | A9DB60FF88BC4DA59797AFDFD015A271CD5D |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
- Szarkowicz, Agnieszka
