Szopa, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Szopa, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Matosek, Paweł iSzopa, Katarzyna |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Matosek, Paweł ( * 1849 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Piotr | 1872 | |
| Matosek, Anastazja | 1875 | |
| Matosek, Józefa | 1877 | 1879 |
| Matosek, Ewa | 1879 | |
| Matosek, Jan | 1881 | |
| Matosek, Józef | 1884 | 1884 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | A7AFA0E26CDE452293AA0BB8C15E67132280 |
