Biernat, Franciszek 1
| Nazwisko rodowe | Biernat, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 70 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I0106:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 2043: 3 _LOC @L11@
Rodziny
Rodzina Biernat, Franciszek iOlek, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Olek, Marianna ( * 1769 + 1839 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Biernat, Szymon | 1799 | 1874 |
| Biernat, Teresa | 1804 | 1874 |
| Biernat, Agata | 1804 | 1854 |
| Biernat, Zofia | 1805 | 1855 |
| Biernat, Tomasz | 1809 | 1859 |
| Biernat, Michał Mateusz | 1810 | 1811 |
| Biernat, Adam Andrzej | 1812 | 1812 |
| Biernat, Piotr | 1817 | 1818 |
| Biernat, Józefa | 1821 | 1822 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | D8F51FDF1A7F469D9C1A401B16AAA0D38BD4 |
