Wasążnik, Wojciech
| Nazwisko rodowe | Wasążnik, Wojciech |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 50 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I3435:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 52409: 3 _LOC @L38@
Rodziny
Rodzina Wasążnik, Wojciech iŻelazo, Małgorzata |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Żelazo, Małgorzata ( * 1788 + 1868 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wasążnik, Helena Agata | 1811 | |
| Wasążnik, Marianna Petronela | 1813 | 1895 |
| Wasążnik, Salomea | 1817 | 1817 |
| Wasążnik, Elżbieta | 1821 | 1822 |
| Wasążnik, Franciszek | 1823 | 1888 |
| Wasążnik, Zofia Józefa | 1827 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | C37D13888D544A49994F121C4444917DFB86 |
