Bęczek, Szczepan
| Nazwisko rodowe | Bęczek, Szczepan |
| Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1775 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Bęczek, Szczepan iPiętka, Małgorzata |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Piętka, Małgorzata ( * 1785 + 1838 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bęczek, Walenty | 1797 | 1857 |
| Bęczek, Mikołaj Piotr | 1810 | 1879 |
| Bęczek, Roch Tomasz | 1813 | |
| Bęczek, Tomasz Wojciech | 1815 | 1865 |
| Bęczek, Marianna | 1817 | 1834 |
| Bęczek, Józef | 1821 | 1826 |
| Bęczek, Jan | 1824 | |
| Bęczek, Małgorzata | 1827 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 0BBAFF75E46A476C8F42739EE8C73BA1A763 |
