Rudnicka, Jadwiga
| Nazwisko rodowe | Rudnicka, Jadwiga |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6091:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 91384: 3 _LOC @L53@
Rodziny
Rodzina Makos, Adam iRudnicka, Jadwiga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Makos, Adam ( * + 1848 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Makos, Marianna | 1820 | 1825 |
| Makos, Małgorzata | 1822 | 1824 |
| Makos, Katarzyna | 1824 | 1855 |
| Makos, Anna | 1828 | 1829 |
| Makos, Wawrzyniec | 1830 | 1831 |
| Makos, Marianna | 1832 | |
| Makos, Jan | 1833 | 1837 |
| Makos, Ludwik | 1836 | 1837 |
| Makos, Marianna | 1838 | |
| Makos, Agnieszka | 1840 | 1843 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 73BBAA5577BA468DADF7C7C709D558781186 |
