Żuraw, Jan
| Nazwisko rodowe | Żuraw, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
Rodziny
Rodzina Żuraw, Jan iGórska, Franciszka |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Górska, Franciszka ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żuraw, Katarzyna | 1821 | 1829 |
| Żuraw, Marianna | 1824 | 1899 |
| Żuraw, Stanisław | 1827 | 1896 |
| Żuraw, Maciej | 1830 | |
| Żuraw, Magdalena | 1864 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 6FB81AD51A574AC5AFB6CB5F4458DC5DFAF7 |
