Maśniak, Felicja
| Nazwisko rodowe | Maśniak, Felicja |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Kot, Józef iMaśniak, Felicja |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kot, Józef ( * 1865 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kot, Marianna | 1888 | |
| Kot, Jan | 1890 | 1902 |
| Kot, Piotr | 1893 | |
| Kot, Franciszek | 1895 | |
| Kot, Katarzyna | 1903 | 1982 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | F6BC02825A1D4268896EB21EFBC75EDE1CB4 |
Mapa rodzin
Mapa rodzinRodowód
-
- Maśniak, Felicja
