Przybysz, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Przybysz, Marianna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 53 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1624:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 23227: 3 _LOC @L7@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 23234: 3 _LOC @L30@
Rodziny
Rodzina Nowak, Jan iPrzybysz, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Nowak, Jan ( * 1842 + (?) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Piotr | 1862 | (?) |
| Nowak, Wawrzyniec | 1865 | (?) |
| Nowak, Franciszek | 1868 | |
| Nowak, Jan | 1872 | 1874 |
| Nowak, Józefa | 1875 | |
| Nowak, Katarzyna | 1875 | 1875 |
| Nowak, Józef | 1877 | |
| Nowak, Marianna | 1881 | |
| Nowak, Jan | 1884 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 89878C6B29B6450D9F3737C19214EFB55014 |
