Górska, Elżbieta
| Nazwisko rodowe | Górska, Elżbieta |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
Rodzina Matosek, Piotr iGórska, Elżbieta |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Matosek, Piotr ( * 1837 + 1878 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Andrzej | 1860 | 1861 |
| Matosek, Marianna | 1865 | |
| Matosek, Jan | 1867 | 1895 |
| Matosek, Ewa | 1870 | |
| Matosek, Paweł | 1873 | 1928 |
| Matosek, Andrzej | 1875 | 1878 |
| Matosek, Józef | 1878 | 1878 |
| Matosek, Katarzyna |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3C46E0E3FEC9423EBB06C9F13F0022FB6396 |
