Rodzina Nowak, Jan iGórka, Józefa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Nowak, Jan ( * 1861 + (?) ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Górka, Józefa ( * 1875 + (?) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Jan | 1895 | (?) |
| Nowak, Katarzyna | 1897 | 1897 |
| Nowak, Marianna | 1900 | |
| Nowak, Józefa | 1902 | |
| Nowak, Józef | 1905 | 1995 |
| Nowak, Marianna | 1908 | |
| Nowak, Katarzyna | 1910 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2392:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 155297: 3 _LOC @L59@
