Nowak, Katarzyna 1
Nazwisko rodowe | Nowak, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 0 dni |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6938:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 107004: 3 _LOC @L29@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 107015: 3 _LOC @L29@
Rodzice
Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Nowak, Jan | 1861 | (?) | |
Matka | Górka, Józefa | 1875 | (?) | |
Brat (rodzony) | Nowak, Jan | 1895 | (?) | |
Nowak, Katarzyna | 1897 | 1897 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1900 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Józefa | 1902 | ||
Brat (rodzony) | Nowak, Józef | 1905 | 1995 | |
Siostra (rodzona) | Nowak, Marianna | 1908 | ||
Siostra (rodzona) | Nowak, Katarzyna | 1910 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
_UID | FFDE8340CD2C4DD6AC33B5EBD485945C |