Rodzina Mlącki, Piotr iSzuba, Rozalia
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Piotr ( * 1864 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Szuba, Rozalia ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Małgorzata | 1888 | 1888 |
| Mlącka, Marianna | 1889 | |
| Mlącki, Jan | 1891 | |
| Mlącki, Józef | 1894 | |
| Mlącki, Antoni | 1896 | |
| Mlącka, Józefa | 1897 | |
| Mlącka, Franciszka | 1899 | 1900 |
| Mlącki, Franciszek | 1901 | 1901 |
| Mlącka, Marcjanna | 1903 | |
| Mlącki, Andrzej | 1904 | |
| Mlącka, Anna | 1906 | |
| Mlącki, Stanisław | 1908 | |
| Mlącki, Alekasander | 1909 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2638:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 157445: 3 _LOC @L41@
