Szuba, Rozalia
| Nazwisko rodowe | Szuba, Rozalia |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Szuba, Jan | |||
| Matka | Góra, Agnieszka | |||
| Szuba, Rozalia |
Rodziny
Rodzina Mlącki, Piotr iSzuba, Rozalia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Mlącki, Piotr ( * 1864 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Mlącka, Małgorzata | 1888 | 1888 |
| Mlącka, Marianna | 1889 | |
| Mlącki, Jan | 1891 | |
| Mlącki, Józef | 1894 | |
| Mlącki, Antoni | 1896 | |
| Mlącka, Józefa | 1897 | |
| Mlącka, Franciszka | 1899 | 1900 |
| Mlącki, Franciszek | 1901 | 1901 |
| Mlącka, Marcjanna | 1903 | |
| Mlącki, Andrzej | 1904 | |
| Mlącka, Anna | 1906 | |
| Mlącki, Stanisław | 1908 | |
| Mlącki, Alekasander | 1909 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 142D49DCCD314AC88766853F31CABFFC |
