Rodzina Domański, Stanisław iRendaszka, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Domański, Stanisław ( * 1863 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rendaszka, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Domański, Józef | 1891 | 1892 |
| Domański, Piotr | 1893 | 1893 |
| Domańska, Rozalia | 1894 | |
| Domański, Stanisław | 1896 | |
| Domański, Jan | 1899 | |
| Domański, Franciszek | 1901 | |
| Domańska, Zofia | 1904 | |
| Domańska, Ludwika | 1906 | |
| Domański, Władysław | 1908 | |
| Domańska, Marianna | 1910 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1500:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 147626: 3 _LOC @L60@
