Domańska, Zofia
| Nazwisko rodowe | Domańska, Zofia |
| Płeć | kobieta |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4236:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 64206: 3 _LOC @L60@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Domański, Stanisław | 1863 | ||
| Matka | Rendaszka, Marianna | |||
| Brat (rodzony) | Domański, Józef | 1891 | 1892 | |
| Brat (rodzony) | Domański, Piotr | 1893 | 1893 | |
| Siostra (rodzona) | Domańska, Rozalia | 1894 | ||
| Brat (rodzony) | Domański, Stanisław | 1896 | ||
| Brat (rodzony) | Domański, Jan | 1899 | ||
| Brat (rodzony) | Domański, Franciszek | 1901 | ||
| Domańska, Zofia | 1904 | |||
| Siostra (rodzona) | Domańska, Ludwika | 1906 | ||
| Brat (rodzony) | Domański, Władysław | 1908 | ||
| Siostra (rodzona) | Domańska, Marianna | 1910 |
Rodziny
Rodzina Rokicki, Piotr iDomańska, Zofia |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rokicki, Piotr ( * 1896 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 3C57F057F00F409089AA85E70B8AB539CBD5 |
