Rodzina Rudnicki, Piotr iOsica, Agata
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Piotr ( * 1857 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Osica, Agata ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicki, Antoni | 1881 | |
| Rudnicki, Stanisław | 1883 | |
| Rudnicki, Jan | 1885 | 1885 |
| Rudnicki, Józef | 1887 | 1887 |
| Rudnicki, Michał | 1888 | |
| Rudnicka, Marianna | 1891 | 1892 |
| Rudnicka, Franciszka | 1893 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1630:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 148747: 3 _LOC @L3@
