Rudnicki, Piotr
| Nazwisko rodowe | Rudnicki, Piotr |
| Płeć | mężczyzna |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I4649:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 70237: 3 _LOC @L24@
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1857 | Grzebowilk | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rudnicki, Walenty | |||
| Matka | Bieńko, Anastazja | |||
| Brat (rodzony) | Rudnicki, Jan | 1846 | ||
| Brat (rodzony) | Rudnicki, Julian | 1851 | ||
| Rudnicki, Piotr | 1857 | |||
| Brat (rodzony) | Rudnicki, Antoni |
Rodziny
Rodzina Rudnicki, Piotr iOsica, Agata |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Osica, Agata ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicki, Antoni | 1881 | |
| Rudnicki, Stanisław | 1883 | |
| Rudnicki, Jan | 1885 | 1885 |
| Rudnicki, Józef | 1887 | 1887 |
| Rudnicki, Michał | 1888 | |
| Rudnicka, Marianna | 1891 | 1892 |
| Rudnicka, Franciszka | 1893 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | A20744388FA44E55A8D44D14503A07D63FF2 |
