Rodzina Rudnicki, Andrzej iSokół, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Andrzej ( * 1829 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Sokół, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Józefa | 1857 | |
| Rudnicka, Katarzyna | 1859 | |
| Rudnicki, Stanisław | 1861 | 1873 |
| Rudnicka, Anna | 1863 | 1870 |
| Rudnicki, Jan | 1865 | |
| Rudnicki, Michał | 1867 | |
| Rudnicka, Marianna | 1869 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1579:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 148300: 3 _LOC @L53@
