Sokół, Marianna
| Nazwisko rodowe | Sokół, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Sokół, Paweł | |||
| Sokół, Marianna |
Rodziny
Rodzina Rudnicki, Andrzej iSokół, Marianna |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Andrzej ( * 1829 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Józefa | 1857 | |
| Rudnicka, Katarzyna | 1859 | |
| Rudnicki, Stanisław | 1861 | 1873 |
| Rudnicka, Anna | 1863 | 1870 |
| Rudnicki, Jan | 1865 | |
| Rudnicki, Michał | 1867 | |
| Rudnicka, Marianna | 1869 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 2E0416DE938843D89DE1222338D7243A8CF9 |
