Rodzina Barcikowski, Jan iSzeląg, Ludwika
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Barcikowski, Jan ( * 1850 + 1903 ) | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Szeląg, Ludwika ( * 1858 + (?) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Barcikowski, Jan | 1881 | 1933 |
| Barcikowska, Józefa | 1885 | (?) |
| Barcikowska, Marianna | 1890 | 1907 |
| Barcikowski, Ludwik | 1897 | (?) |
| Barcikowski, Piotr | 1900 | (?) |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2235:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 153927: 3 _LOC @L36@
