Barcikowski, Jan 1
| Nazwisko rodowe | Barcikowski, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 52 lata |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I6729:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 103130: 3 _LOC @L86@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 103137: 3 _LOC @L86@
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 103147: 2 _MHRM 0
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 103148: 2 _MHSM 0
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 103149: 2 _RDATE 16 OCT 2020
Linia zignorowana jako niezrozumiała Line 103150: 2 _SDATE 16 OCT 2020
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Barcikowski, Jan | 1850 | 1903 | |
| Matka | Szeląg, Ludwika | 1858 | (?) | |
| Barcikowski, Jan | 1881 | 1933 | ||
| Siostra (rodzona) | Barcikowska, Józefa | 1885 | (?) | |
| Siostra (rodzona) | Barcikowska, Marianna | 1890 | 1907 | |
| Brat (rodzony) | Barcikowski, Ludwik | 1897 | (?) | |
| Brat (rodzony) | Barcikowski, Piotr | 1900 | (?) |
Rodziny
Rodzina Barcikowski, Jan iZawadka, Józefa |
||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Zawadka, Józefa ( * 1888 + (?) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Barcikowski, Stanisław | 1911 | 2003 |
| Barcikowska, Aleksandra | (?) | (?) |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | FCFCE95CD7CF4289AB233115715ABEEC |
