Rodzina Główka, Piotr iPrzysowa, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Główka, Piotr ( * 1831 + 1880 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przysowa, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Główka, Jan | 1851 | |
| Główka, Franciszka | 1853 | 1855 |
| Główka, Tomasz | 1856 | |
| Główka, Adam | 1858 | |
| Główka, Małgorzata | 1858 | 1859 |
| Główka, Katarzyna | 1860 | |
| Główka, Rozalia | 1862 | |
| Główka, Filip | 1865 | |
| Główka, Michał | 1867 | |
| Główka, Józefa | 1870 | |
| Główka, Agnieszka | 1873 | |
| Główka, Franciszek | 1876 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0690:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 140125: 3 _LOC @L7@
