Główka, Piotr
| Nazwisko rodowe | Główka, Piotr |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 49 lat |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do INDI (indiwidualny) Gramps ID I1703:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 24403: 3 _LOC @L7@
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 24413: 3 _LOC @L7@
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Główka, Tomasz | |||
| Matka | Biernat, Agata | 1804 | 1854 | |
| Brat (rodzony) | Główka, Jan | 1827 | 1827 | |
| Siostra (rodzona) | Główka, Marianna | 1828 | ||
| Główka, Piotr | 1831 | 1880 | ||
| Brat (rodzony) | Główka, Wawrzyniec | 1833 | ||
| Brat (rodzony) | Główka, Franciszek | 1836 | 1837 | |
| Siostra (rodzona) | Główka, Rozalia | 1836 | 1846 | |
| Siostra (rodzona) | Główka, Jadwiga | 1839 | ||
| Siostra (rodzona) | Główka, Anna | 1842 | 1845 | |
| Siostra (rodzona) | Główka, Franciszka | 1845 | ||
| Siostra (rodzona) | Główka, Zofia | 1848 | ||
| Ojciec | Główka, Tomasz | |||
| Macocha | Kuć, Marianna | |||
Rodziny
Rodzina Główka, Piotr iPrzysowa, Marianna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przysowa, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Główka, Jan | 1851 | |
| Główka, Franciszka | 1853 | 1855 |
| Główka, Tomasz | 1856 | |
| Główka, Adam | 1858 | |
| Główka, Małgorzata | 1858 | 1859 |
| Główka, Katarzyna | 1860 | |
| Główka, Rozalia | 1862 | |
| Główka, Filip | 1865 | |
| Główka, Michał | 1867 | |
| Główka, Józefa | 1870 | |
| Główka, Agnieszka | 1873 | |
| Główka, Franciszek | 1876 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _UID | 25736418C57E4B5DA8A8B85979A8C4F035CF |
